-阀 门 系 列-   -暖 通 阀 门-   -IC 卡 计 量 表
编 号:HD2002-101
工作压力:1.6MPa
工作介质:水、油、汽
工作温度:t≤170°C
饱和蒸汽工作压力:0.8MPa
公称通径DN 12 20 25 32 40 50 65 80 100
通水孔直径D 12.7 19 25 32 38 50 63 76 100
长 度 L 43 47 55 66 76 88 96 105 124
中心高 H 72 78 95 110 124 155 178 215 258
手轮直径D 55 55 60 72 72 80 100 110 130
 
编 号:HD2002-102
工作压力:1.6MPa
工作介质:水、油、汽
工作温度:t≤170°C
饱和蒸汽工作压力:1.6MPa
公称通径DN 12 20 25 32 40 50 65 80 100
通水孔直径D 12.7 19 25 32 38 50 63 76 100
长 度 L 43 47 55 66 76 88 96 105 124
中心高 H 72 78 95 110 124 155 178 215 258
手轮直径D 55 60 72 80 100 110 130 178 200
 
编 号:HD2002-103
工作压力:1.6MPa
工作介质:水、油、汽
工作温度:t≤170°C
饱和蒸汽工作压力:0.8MPa
公称通径DN 25 32 40 50 65 80 100
通水孔直径D 25 32 40 50 65 80 100
长 度 L 100 110 120 125 140 160 180
中心高 H 99 130 137 138 170 198 242
手轮直径D 78 100 100 110 130 178 200
 
编 号:HD2002-107
工作压力:1.6MPa
工作介质:水、油、汽
工作温度:t≤170°C
公称通径DN 25 32 40 50 65 80 100
通水孔直径D 25 32 40 50 65 80 100
长 度 L 105 116 138 216 236 306 335
中心高 H 96 110 125 160 170 260 320
手轮直径D 72 80 100 160 180 200 240
 
编 号:HD2002-206
工作压力:1.6MPa
工作介质:水、油、汽
工作温度:t≤150°C
公称通径DN 20 25 32 40 50 65 80 100
法兰直径D 105 110 135 145 160 180 195 215
长 度 L 80 84 87 94 99 104 116 132
中心高 H 73 76 86 93 101 123 131 143
手柄长D 160 160 174 174 174 168 189 230